
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
桔子 | 高45-50cm,冠50cm ,盆苗|10盆 |
1 | 登录查看 |
广东旺发果苗种植场
|
广东 阳江市 | 2023-08-24 |
桔子 | 1、规格:丛生,高度2.5m,冠幅2-2.5m2、全冠,形态优美,冠幅饱满,假植苗|9株 |
3 | 登录查看 | 广东鑫善园林有限公司 |
广东 | 2023-03-30 |
桔子 | D3|50株 |
3 | 登录查看 | 兴安县祖荣苗木种植有限公司 |
全国 | 2022-06-30 |
桔子 | D14|50株 |
3 | 登录查看 | 兴安县祖荣苗木种植有限公司 |
全国 | 2022-06-30 |
桔子 | D8|50株 |
3 | 登录查看 | 兴安县祖荣苗木种植有限公司 |
全国 | 2022-06-30 |
冠起挖乔木(胸径cm) 36-40">迁移乔木胸径36-40cm | 冠起挖乔木(胸径cm) 36-40|1株">"1、半冠起挖乔木(胸径cm) 36-40|1株 |
2 | 登录查看 | 广东易尚园林有限公司 |
广东 | 2018-05-18 |
桔子树 | 胸径12cm,高度320-350cm,冠幅320-350cm,分枝点80-100cm,要求全冠熟货,树冠饱满,树形优美|1株 |
1 | 登录查看 | 温江区源肖园艺场 |
四川 | 2024-05-10 |
桔子树 | 冠幅cm :120|2711株 |
1 | 登录查看 | 浙江奉化俊达花木专业合作社 |
浙江 宁波市 | 2015-05-15 |
桔子树 | 冠幅cm :200|3236株 |
1 | 登录查看 | 浙江奉化俊达花木专业合作社 |
浙江 宁波市 | 2015-05-15 |
桔子树 | 冠幅cm :150|5567株 |
1 | 登录查看 | 浙江奉化俊达花木专业合作社 |
浙江 宁波市 | 2015-08-20 |
桔子树 | 冠幅cm :80|6236棵 |
1 | 登录查看 | 浙江奉化俊达花木专业合作社 |
浙江 宁波市 | 2015-08-04 |
桔子树 | 冠幅cm :100|2795株 |
1 | 登录查看 | 浙江奉化俊达花木专业合作社 |
浙江 宁波市 | 2015-05-07 |
桔子树 | 胸径4cm,苗高1米|2175株 |
1 | 登录查看 | 广东揭阳三兴苗木场 |
广东 阳江市 | 2021-06-11 |
桔子树 | 胸径(MM):60高度(M):1.8冠幅(M):1.5|55株 |
3 | 登录查看 | 张家港市禾苑园林绿化有限公司 |
四川 成都市 | 2017-03-13 |
桔子树 | 胸径(MM):100高度(M):2.5冠幅(M):2|520株 |
3 | 登录查看 | 张家港市禾苑园林绿化有限公司 |
四川 成都市 | 2017-03-13 |
桔子树 | 地分支,高度2.5-2.8m,冠幅2.5-2.8m|18株 |
1 | 登录查看 | 广东揭阳三兴苗木场 |
湖南 长沙市 | 2020-09-28 |
桔子树 | 地分支,高度2.5-2.8m,冠幅2.5-2.8m|18株 |
1 | 登录查看 | 长沙市兴德苗木场 |
湖南 长沙市 | 2020-10-30 |
造型桔子树 | 胸(地)径(cm)26-30,高度(cm)H350-400,冠幅P350-400|11株 |
3 | 登录查看 |
江西省九江县常青苗场有限公司 |
全国 | 2024-09-22 |
桔子树 | 高0.8M;冠幅0.8(年桔,非嫁接苗)|20株 |
1 | 登录查看 | 东莞市新视野园林绿化有限公司 |
广东 深圳市 | 2012-04-11 |
桔子树 | 高2.5M;冠幅1.0M(年桔,非嫁接苗)|20株 |
1 | 登录查看 | 东莞市新视野园林绿化有限公司 |
广东 深圳市 | 2012-04-11 |